食物アレルギーの方のために
東日本大震災 義援金のお願い
中間報告2
(平成23年3月18日~平成23年4月16日)
平成23年3月11日に発生した東日本大震災で被災をされた方々に心よりお見舞い申し上げます。
弊社では被災をされた食物アレルギー体質の方々に支援物資をお届けするために、3月18日より
義援金を募ってまいりました。
以下、多くの方々から頂きましたお志を基に実行させて頂いた支援の中間報告です。
- 支援物資は、被災地の方々からのご要望を頂いた品物です。
- お届け先地域は、被災をされた方、医療機関、母親の会、お取引先様からのご連絡により配送しました。
- お客様へ直接配送以外の物資のお届け先は、医療機関、保健所等公的機関等各地域の拠点です。
- 公的機関へのお届けは東京都保健衛生福祉局と相談の上、配送をさせて頂きました。
- 4月9日以降、一部の炊き出しに参加をさせて頂いておりますが物資は有志で持ち寄った品物を使いました。
以下は4月5日までの中間レポートとなっております。それ以降も支援活動をさせて頂いております。
今後は随時、公開をさせて頂く所存です。
送付回数 7回
| 日付 | 3月16日 | |
| お届け先地域 | 宮城県気仙沼市保健福祉部健康増進課 | |
| 補足 | 東京都の支援物資とともに各支援物資納品場所に配送致しました。 | |
| 送付物資 | ノンエッグマヨさまハーフ | 15 |
| ラムネ菓子100g | 10 | |
| 個包装タイプ 手作りサクサクかぼちゃクッキー | 10 | |
| おこめクラッカー 50g | 10 | |
| ライスヌードル塩味 | 5 | |
| ライスヌードル カレー味 | 5 | |
| キャロブサクサクチョコ100g | 10 | |
| ベビーボールコーリャン 10g×5袋 | 10 | |
| おさかなぽんせんカルちゃん | 12 | |
| 青のりせんべい | 5 | |
| マヨせん | 5 | |
| レトルトおかず ハンバーグ | 10 | |
| レトルトおかず和風肉団子95g | 5 | |
| レトルトおかず 肉じゃが | 5 | |
| レトルト うまカレー 180g | 10 | |
| レトルトおかず さわらのみそ煮 | 10 | |
| レトルトおかず 豚肉と里芋煮 | 5 | |
| レトルト 八宝菜風 | 10 | |
| レトルトおかず ひじき煮 | 10 | |
| レトルトおかず うまい丼 | 10 |
| 日付 | 2011/3/19~20 | |
| お届け先地域 | 宮城県多賀城市・仙台市 | |
| 補足 | 多賀城市のかくたこども&アレルギークリニック、お取引先様にお届けしました。 | |
| 送付物資 | セモリナイーグルクッキー200g | 5 |
| 個包装タイプ 手作りサクサクかぼちゃクッキー | 15 | |
| ふわふわカボチャボーロ | 10 | |
| おこめクラッカー 50g | 5 | |
| キヌアクッキー(スティックタイプ・カルシウム配合) | 5 | |
| ふんわり紫いもおいもちゃん | 20 | |
| にこにこ赤ちゃんせんべい | 12 | |
| ベビーボールコーリャン 10g×5袋 | 56 | |
| 小丸あわぽんせん80g | 20 | |
| おさかなぽんせんカルちゃん | 20 | |
| 大根糖飴 1斗缶 | 1 | |
| 青のりせんべい | 20 | |
| ソフトせんべい刻みのり | 25 | |
| 蓮根チップス | 5 | |
| キャロブサクサクチョコ100g | 5 | |
| ラムネ菓子100g | 5 | |
| ミューバナディス 2Lx12本(ケース) | 1 | |
| レトルトおかず ハンバーグ | 15 | |
| レトルトおかず和風肉団子95g | 10 | |
| レトルトおかず 肉じゃが | 10 | |
| レトルト うまカレー 180g | 20 | |
| レトルトおかず さわらのみそ煮 | 10 | |
| レトルトおかず 豚肉と里芋煮 | 10 | |
| レトルト 八宝菜風 | 20 | |
| レトルトおかず ひじき煮 | 20 | |
| レトルトおかず うまい丼 | 20 | |
| ライスヌードル カレー味 (カップなし) | 250 |
| 日付 | 2011/3/23~24 | |
| お届け先地域 | 岩手県大船渡市・宮城県陸前高田町・多賀城市 | |
| 補足 | 大船渡市のお客様ご自宅・避難所、陸前高田町のお客様宅・避難所、多賀城市のかくたこども&アレルギークリニックにお届けいたしました。 | |
| 送付物資 | ふんわり紫いもおいもちゃん | 20 |
| おさかなぽんせんカルちゃん | 20 | |
| ソフトせんべい刻みのり | 20 | |
| キャロブサクサクチョコ100g | 10 | |
| 個包装タイプ 手作りサクサクかぼちゃクッキー | 15 | |
| ラムネ菓子100g | 10 | |
| フルーツキャンディー9本 | 10 | |
| 手作り サクサクチョコレイトクッキー | 10 | |
| ベビーボールコーリャン 10g×5袋 ※ | 25 | |
| こめクッキー100g | 36 | |
| ライスヌードル塩味 | 24 | |
| ライスヌードル カレー味 | 24 | |
| ライスヌードル カレー味 (カップなし) | 250 | |
| レトルトおかず ハンバーグ | 15 | |
| レトルトおかず和風肉団子95g | 10 | |
| レトルトおかず 肉じゃが | 10 | |
| レトルト うまカレー 180g | 20 | |
| レトルトおかず さわらのみそ煮 | 10 | |
| レトルトおかず 豚肉と里芋煮 | 10 | |
| レトルト 八宝菜風 | 20 | |
| レトルトおかず ひじき煮 | 20 | |
| レトルトおかず うまい丼 | 20 | |
| ミューバナディス 2Lx12本(ケース) | 5 |
| 日付 | 2011/03/26~3/27 | |
| お届け先地域 | 宮城県南三陸町 | |
| 補足 | 南三陸町のお客様ご自宅・避難所にお届けいたしました。 | |
| 送付物資 | こめクッキー100g | 5 |
| アマランスクッキー(スティックタイプ・カルシウム配合) | 5 | |
| 元祖板チョコ | 20 | |
| ふわふわカボチャボーロ | 5 | |
| おこめクラッカー 50g | 5 | |
| 個包装タイプ 手作りサクサクかぼちゃクッキー | 10 | |
| おさかなぽんせんカルちゃん | 20 | |
| ソフトせんべい刻みのり | 20 | |
| いちごとレモンのラムネ | 5 | |
| 蓮根チップス | 5 | |
| おさかなぽんせんカルちゃん | 20 | |
| 小丸ひえ醤油味ぽんせん20gx3 | 20 | |
| ソフトせんべい刻みのり | 20 | |
| 青のりせんべい | 20 | |
| レトルトおかず ハンバーグ | 10 | |
| レトルトおかず和風肉団子95g | 5 | |
| レトルトおかず 肉じゃが | 10 | |
| レトルト うまカレー 180g | 10 | |
| レトルトおかず さわらのみそ煮 | 10 | |
| レトルトおかず 豚肉と里芋煮 | 5 | |
| レトルト 八宝菜風 | 20 | |
| レトルトおかず ひじき煮 | 20 | |
| レトルトおかず うまい丼 | 15 | |
| ベビーボールコーリャン 10g×5袋 | 24 | |
| ライスヌードル塩味 | 24 | |
| ライスヌードル カレー味 | 24 | |
| にこにこ赤ちゃんせんべい | 12 | |
| ふんわり紫いもおいもちゃん | 20 |
| 日付 | 2011/03/31~4/1 | |
| お届け先地域 | 宮城県南三陸町・塩釜市・多賀城市 | |
| 補足 | 南三陸町のお客様ご自宅・避難所・塩釜市の坂総合病院・多賀城市のかくたこども&アレルギークリニックにお届けいたしました。 | |
| 送付物資 | こめクッキー100g | 5 |
| 手作り サクサクチョコレイトクッキー | 10 | |
| アマランスクッキー(スティックタイプ・カルシウム配合) | 5 | |
| 元祖板チョコ | 10 | |
| ふわふわカボチャボーロ | 5 | |
| おこめクラッカー 50g | 5 | |
| チョコロさつまいも50g | 5 | |
| チョコロストロベリー50g | 5 | |
| 個包装タイプ 手作りサクサクかぼちゃクッキー | 10 | |
| いちごとレモンのラムネ | 5 | |
| 蓮根チップス | 5 | |
| おさかなぽんせんカルちゃん | 20 | |
| 小丸ひえ醤油味ぽんせん20gx3 | 20 | |
| ソフトせんべい刻みのり | 37 | |
| 青のりせんべい | 8 | |
| レトルトおかず ハンバーグ | 20 | |
| レトルトおかず和風肉団子95g | 15 | |
| レトルトおかず 肉じゃが | 10 | |
| レトルト うまカレー 180g | 20 | |
| レトルトおかず さわらのみそ煮 | 20 | |
| レトルトおかず 豚肉と里芋煮 | 15 | |
| レトルト 八宝菜風 | 20 | |
| レトルトおかず ひじき煮 | 20 | |
| レトルトおかず うまい丼 | 20 | |
| ベビーボールコーリャン 10g×5袋 | 24 | |
| ライスヌードル塩味 | 24 | |
| ライスヌードル カレー味 | 24 | |
| にこにこ赤ちゃんせんべい | 12 | |
| ふんわり紫いもおいもちゃん | 20 | |
| ライスヌードル 250食分 | 250 |
| 日付 | 2011/4/5~4/6 | |
| お届け先地域 | 気仙沼市 | |
| 補足 | 宮城県気仙沼市お客様ご自宅・保健福祉部健康増進課 | |
| 送付物資 | こめ粉マジック 1kg | 1 |
| コーンフレーク180g(有機原材料使用) | 1 | |
| サクサク粉 700g | 1 | |
| 越の雅麺240g | 1 | |
| BDOトマトケチャップ | 1 | |
| ぶどう油(グレープシード) 500ml | 1 | |
| JAS有機ショートニング680g | 1 | |
| レーズン200g | 1 | |
| 有機 干しいも140g | 1 | |
| 六角大根糖飴12個 | 1 | |
| にこにこ赤ちゃんせんべい | 1 | |
| おむすびせんべい みそ | 1 | |
| おむすびおせんべいカレー | 1 | |
| 醤油せんべい12枚 | 1 | |
| ソフトせんべいしょうゆ | 1 | |
| ソフトせんべい刻みのり | 1 | |
| 花鳥せんべい 青海苔 | 1 | |
| 花鳥せんべいキザミのり | 1 | |
| 花鳥せんべい すやき | 1 | |
| ソフトせんべい刻みのり | 25 | |
| にこにこ赤ちゃんせんべい | 12 | |
| ふんわり紫いもおいもちゃん | 20 | |
| 小丸あわぽんせん80g | 20 | |
| ライスヌードル塩味 | 72 | |
| ライスヌードル カレー味 | 72 | |
| ベビーボールコーリャン 10g×5袋 | 24 | |
| きざみせんべい12枚 | 14 | |
| 小丸ひえ醤油味ぽんせん20gx3 | 6 | |
| こめクッキー100g | 10 | |
| 手作り サクサクチョコレイトクッキー | 5 | |
| 三穀クッキー | 10 | |
| 個包装タイプ 手作りサクサクかぼちゃクッキー | 10 | |
| チョコロストロベリー50g | 10 | |
| 手作りサクサクおいもクッキー50g | 5 | |
| アマランスクッキー(スティックタイプ・カルシウム配合) | 5 | |
| キャロブサクサクチョコ100g | 10 | |
| チョコロストロベリー50g | 4 | |
| おさかなぽんせんカルちゃん | 4 | |
| こめクッキー100g | 4 | |
| 三穀クッキー | 4 | |
| ソフトせんべい青海苔 | 4 | |
| おむすびせんべい醤油 | 5 | |
| キャロブサクサクチョコ100g | 4 | |
| 小丸ひえ醤油味ぽんせん20gx3 | 4 | |
| きざみせんべい12枚 | 4 | |
| レトルト 八宝菜風 | 20 | |
| レトルトおかず 肉じゃが | 10 | |
| レトルトおかず ハンバーグ | 20 | |
| レトルトおかず さわらのみそ煮 | 20 | |
| レトルトおかず和風肉団子95g | 10 | |
| レトルト うまカレー 180g | 20 | |
| レトルトおかず 大根のそぼろ煮 | 10 | |
| レトルトおかず ひじき煮 | 20 | |
| レトルトおかず うまい丼 | 20 |
| 日付 | 2011/4/9~10 |
| 送付先 | 宮城県南三陸町 |
| 補足 | 南三陸町ベイサイドアリーナで炊き出しに参加をさせて頂きました。弊社では米粉で焼き上げたタイ焼きを提供させて頂きました。 |
| 日付 | 2011/4/15~16 | |
| お届け先地域 | 宮城県気仙沼市 | |
| 補足 | 宮城県気仙沼市お客様ご自宅・五十鈴神社・k-wave | |
| 送付物資 | おむすびせんべい醤油 | 10 |
| おむすびせんべい みそ | 10 | |
| おむすびおせんべいカレー | 10 | |
| 醤油せんべい12枚 | 10 | |
| ソフトせんべいしょうゆ | 10 | |
| ソフトせんべい刻みのり | 10 | |
| 花鳥せんべい 青海苔 | 10 | |
| 花鳥せんべいキザミのり | 10 | |
| 花鳥せんべい すやき | 10 | |
| ソフトせんべい刻みのり | 25 | |
| にこにこ赤ちゃんせんべい | 12 | |
| ふんわり紫いもおいもちゃん | 20 | |
| ライスヌードル塩味 | 24 | |
| ライスヌードル カレー味 | 24 | |
| レトルト 八宝菜風 | 20 | |
| レトルトおかず 肉じゃが | 10 | |
| レトルトおかず ハンバーグ | 20 | |
| レトルトおかず さわらのみそ煮 | 20 | |
| レトルトおかず和風肉団子95g | 10 | |
| レトルト うまカレー 180g | 10 | |
| レトルトおかず 大根のそぼろ煮 | 10 | |
| レトルトおかず ひじき煮 | 20 | |
| レトルトおかず うまい丼 | 10 | |
| ミューバナディス2L×12本 | 10 |
